ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΛΑΘΙ

EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot

EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
EVOCorse wheel rim X3MA 6,5x15 4X108 ET16 A65,1 - Peugeot
226,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 182,26€
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
  • Κατασκευαστής: EVO CORSE
  • Κωδικός: EVO-X3MA-651516-D10.KB
ΚΑΛΑΘΙ

Η X3MA EVO Corse είναι η ζάντα υπερελαφρού κράματος κατασκευασμένη από ειδικό κράμα αλουμινίου χαμηλής πίεσης που προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ελαφρύ βάρος.


Ο σχεδιασμός και το απίστευτα χαμηλό βάρος - λιγότερο από 2 κιλά σε σύγκριση με την καλύτερη εναλλακτική λύση στην αγορά - εξασφαλίζουν καλύτερο χειρισμό, επιτάχυνση και ψύξη φρένων. Εξοπλισμένη με χαλύβδινα ένθετα για μέγιστη σύσφιξη παξιμαδιών, η X3MA διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα ζάντας για να αποτρέπει την ανύψωση σε χαμηλή πίεση φουσκώματος.


Ασφαλτοστρωμένο Ράλι - Χρήση σε αγώνες


Συμβατότητα οχήματος: Peugeot Prototipo / Prototype


Πωλείται ανά μονάδα


Ζάντα για αγωνιστική χρήση παραδίδεται χωρίς κεντρικό καπάκι!

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΥΠΕΣ PCD PCD2 ΟΠΗ ΚΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ


SIZEETHOLESPCDPCD2BORECONECENTRAL COVERWEIGHT
6.5x1516410865,160°17,45Kg

Data sheet

Product type :
Rim
Center Distance :
4x108
Bore in mm :
65,1
Supplier part number :
Main material :
Aluminum
Offset in mm :
16
Number of holes :
4
PCD :
108
Width in inches :
6,5
15
First word type :
Rims